服務(wù)熱線:400-8375-866
24小時服務(wù)熱線:13149943113
DIN22424-1990三角頭帶墊螺釘是一款屬于防盜螺絲系列,因為三角槽形與普通十字槽螺絲,內(nèi)六角槽螺絲,內(nèi)梅花槽螺絲不同,內(nèi)三角螺絲的槽形是比較特殊的槽形,具有一定的防盜效果,這款DIN22424-1990三角頭帶墊螺釘也是比較少見的一款螺絲緊固件,頭部有帶墊片。如圖所示:
DIN22424-1990三角頭帶墊螺釘國標號規(guī)定的規(guī)格尺寸在M4-M24之間,是屬于大螺絲緊件,m1-m10之間的三角頭帶墊螺釘的規(guī)格比較常用,M12以下的三角頭帶墊螺釘則比較少見,大部分螺絲廠家生產(chǎn)的規(guī)格尺寸也大多數(shù)是在m2-m6之間。這個規(guī)格范圍內(nèi)的螺絲使用最多。
公稱直徑d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
螺距P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | |
b2 | max | 5.5 | 6.5 | 8.8 | 10.8 | 12.1 | 14.1 | 18.5 | 22.5 | 26.5 |
min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | |
h | max | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 |
min | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.7 | |
dc | max | 8.7 | 10.2 | 12.2 | 15.2 | 18.2 | 22.2 | 28.2 | 35.3 | 42.3 |
min | 8.3 | 9.8 | 11.8 | 14.8 | 17.8 | 21.8 | 27.8 | 34.7 | 41.7 | |
ds | max | 3 | 3.9 | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 9.2 | 12.7 | 16.2 | 19.2 |
min | 2.8 | 3.7 | 4.4 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 16 | 19 | |
s | max | 6.5 | 8 | 9.75 | 11.75 | 14.5 | 16 | 20 | 25 | 30 |
min | 6.3 | 7.8 | 9.55 | 11.55 | 14.3 | 15.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | |
k | max | 3.1 | 4.1 | 4.6 | 6.1 | 7.7 | 9.2 | 11.7 | 14.2 | 17.2 |
min | 2.9 | 3.9 | 4.4 | 5.9 | 7.3 | 8.8 | 11.3 | 13.8 |
16.8 |